- Trier par
- 8 articles
Mode de fonctionnement |
Série | Débit | Pression | Corps de pompe |
Type de clapet |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT MA/AD 5 L 10 BAR 230V VITON | Débit réglable 0-100% | BT(B) | 5 l/h | 10 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
BT MA/AD 10 L 10 BAR 230V CORPS DE POMPE PVDF BILLE CERAMIQUE VITON | Débit fixe | BT(B) | 10 | 10 | PVDF BILLE CERAMIQUE VITON | Clapet à bille céramique | nous consulter
|
BT MA/AD 30 L 4 BAR 230V VITON | Débit réglable 0-100% | BT(B) | 30L/H | 4 BAR | PVC Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
BT MA/AD 50 L 3 BAR 230 V VITON | Débit réglable 0-100% | BT(B) | 50 L/H | 3 BARS | PVC Viton | Clapet à bille céramique | nous consulter
|
BT VFT 05-10 230V VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | BT(B) | 5 l/h | 10 BARS | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
BT VFT 05-10 230V CP PVDF BILLE CER. VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | BT(B) | 5 l/h | 10 BARS | PVDF BILLE CERAMIQUE VITON | Clapet à bille céramique | nous consulter
|
BT VFT 30 L 4 BAR 230V VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | BT(B) | 30L/H | 4 BAR | PVC Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
BT VFT 50 L 3 BAR 230V PVC BILLE CERAMIQUE VITON/FPM | Débit réglable 0-100% | BT(B) | 50 L/H | 3 BARS | PVC Viton | Clapet à bille céramique | nous consulter
|
- Trier par
- 8 articles