- Trier par
- 8 articles
Mode de fonctionnement |
Série | Débit | Pression | Corps de pompe |
Type de clapet |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX MA/A 1 L 5 BAR 230V VITON/FPM | Débit réglable 0-100% | PKX | 1 l/h | 5 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX MA/A 2 L 6 BAR 230V VITON/FPM | Débit réglable 0-100% | PKX | 2 l/h | 6 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX MA/A 5 L 5 BAR 230V CP PP CLAPETS A LEVRES VITON | Débit réglable 0-100% | PKX | 5 L | 5 Bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX MA/A 5L 5 BAR 230V CP PP CLAPET A LEVRES EPDM | Débit réglable 0-100% | PKX | 5 l/h | 5 bar | PP EPDM | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX MA/A 10L 1 BAR / 7L 2 BARS 230V VITON/FPM | Débit réglable 0-100% | PKX | 10 l/h | 1 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX FT/A 2 L 6 BAR 230V VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | PKX | 2 l/h | 6 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX FT/A 5 L 5 BAR 230V VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | PKX | 5 l/h | 5 bar | PP Viton | Clapet à lèvre | nous consulter
|
PKX FT/A 5 L 5 BAR 230V CP PVDF BILLE CER. VITON/FPM | Proportionnel à compteur d'eau | PKX | 5 l/h | 5 bar | PVDF BILLE CERAMIQUE VITON | Clapet à bille céramique | nous consulter
|
- Trier par
- 8 articles