- Trier par
- 8 articles
Modèle | Mode de fonctionnement |
Débit | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|
EPOOL PH 1,5 L/H 1,5 BAR 220/240V SANTOPRENE | ePool | Instrument pH | 1.5 l/h | 1.5 bar | nous consulter
|
BIOCLEAN 1,1L/H 1 BAR 230V SANTOPRENE | Bioclean control | 1.1 L/H | 1 BAR | nous consulter
| |
EPOOL PH 3 L/H 1,5 BAR 220/240V SANTOPRENE | ePool | Instrument pH | 3 L/h | 1,5 bar | nous consulter
|
B3-V 1 L 3 BAR 230V SILICONE KIT TRAIT. EAU | B3-V | Débit réglable 0-100% | 1 l/h | 3 bar | nous consulter
|
EPOOL RX 1,5 L/H 1,5 BAR 220/240V SANTOPRENE | ePool | Instrument redox | 1.5 l/h | 1.5 bar | nous consulter
|
B3-V 4 L 3 BAR 230V SANTOPRENE | B3-V | Débit réglable 0-100% | 4 l/h | 3 bar | nous consulter
|
EPOOL RX 3 L/H 1,5 BAR 220/240V SANTOPRENE | ePool | Instrument redox | 3 L/h | 1,5 bar | nous consulter
|
B3-V 12 L 1 BAR 90/260V SANTOPRENE | B3-V | Débit réglable 0-100% | 12 l/h | 1 bar | nous consulter
|
- Trier par
- 8 articles