- Trier par
- 6 articles
Type d’appareil | Modèle | Débit | Pression | Paramètre mesuré | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX PH-RX/MBB 1 L 15 BAR / 2 L 10 BAR / 3 L 5 BAR 230V VITON | Pompes instruments électromagnétiques | DLX(B) pH-RX/MBB | 2 l/h | 10 bar | pH – Redox | Pompe doseuse murale pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
DLXB PH-RX/MBB 1 L 15 BAR / 2 L 10 BAR / 3 L 5 BAR230V VITON/FPM | Pompes instruments électromagnétiques | DLX(B) pH-RX/MBB | 2 l/h | 10 bar | pH – Redox | Pompe doseuse sur pied pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
DLX PH RX/MBB 5 L 7 BAR 230V VITON/FPM | Pompes instruments électromagnétiques | DLX(B) pH-RX/MBB | 5 l/h | 7 bar | pH Redox | Pompe doseuse murale pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
DLX PH RX/MBB 5 L 7 BAR 230V EPDM | Pompes instruments électromagnétiques | DLX(B) pH-RX/MBB | 5 l/h | 7 bar | pH Redox | Pompe doseuse murale pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
DLX PH RX/MBB 8 L 10 BAR 230V VITON/FPM | Pompes instruments électromagnétiques | DLX(B) pH-RX/MBB | 8 l/h | 10 bar | pH Redox | Pompe doseuse murale pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
DLXB PH-RX/MBB 8 L 10 BAR 230V CP FPM/VITON | DLX(B) pH-RX/MBB | 8 l/h | 10 bar | pH Redox | Pompe doseuse sur pied pour le contrôle et la régulation du pH ou du redox .... | nous consulter
|
- Trier par
- 6 articles